Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Entièrement électrique et doté d’un espace de chargement volumineux et de fonctionnalités numériques, le nouveau ID. Buzz Cargo propose une mobilité commerciale moderne pour pratiquement toutes les branches. Grâce à ses chiffres convaincants, il saura s’acquitter de pratiquement n’importe quelle mission de votre quotidien professionnel. De la carrosserie au moteur électrique d’avant-garde en passant à la surface de chargement, vous trouverez ici tous les chiffres clés, ainsi que les dimensions et données de performance importantes du nouveau ID. Buzz Cargo.
Dimensions, poids, chargement, etc.: les caractéristiques techniques du nouveau ID. Buzz Cargo
Longueur du véhicule avec un dispositif d’attelage en mm | 4.712 |
---|---|
Largeur du véhicule sans rétroviseurs extérieurs en mm | 1.985 |
Hauteur du véhicule en mm (H3) | 1.932 - 1.953 |
Empattement normal en mm | 2.989 |
Volume de chargement maximum en m3 | 3,9 |
Longueur maximale du coffre en mm (L1) | 2.208 |
Largeur maximale du coffre en mm (B1, B2) | 1732, 1230 (largeur de chargement max. entre les passages de roues) |
Hauteur maximale de chargement en mm (H4) | 1.257 |
Hauteur de la surface de chargement en mm | 623 |
Charge utile maximale en kg | 647 - 516 |
Charge tractée maximale en kg | 1.000 |
Rayon de braquage minimal en m (W3) | 11,09 |
Poids à vide en kg | 2353, conducteur inclus* |
*Le poids à vide du véhicule indiqué inclut le poids du conducteur de 68 kg. |
4.712